![]() ![]() 48 - 94Finale |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Angri Pallacanestro | 9 | 17 | 12 | 10 | 48 |
Pallacanestro S.Michele | 26 | 20 | 27 | 21 | 94 |
Riepilogo
Prosegue l’imbattibilità degli Under 16 Eccellenza
Altra notevole prestazioni per i ragazzi di coach Monda che espugnano il parquet di Angri con non eccessive difficoltà. Altra prestazione di squadra: tutti a referto i bianco granata e ben 6 giocatori in doppia cifra. Prossimo impegno venerdì prossimo in casa con S. Antimo.
Angri Pallacanestro
# | Giocatore | Posizione | P.ti | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pallacanestro S.Michele
# | Giocatore | Posizione | P.ti | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | D’Antonio Francesco | Ala | 11 | 11 | 3 | 1 | 4 | 17 | 23 | 73.9 | 7 | 28 | 25.0 | 2 | 50 | 4.0 | 9 | 2 | 2 | 0 |
5 | Mpeck Yves Prislain | Guardia | 13 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 50 | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 4.0 | 6 | 4 | 1 | 0 |
50 | Zazzaro Antonio | Play | 15 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 75 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
99 | Miraglia Mattia | Guardia | 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50 | 16.0 | 3 | 33 | 9.1 | 3 | 100 | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
14 | Carangelo Mario | Guardia | 10 | 5 | 6 | 2 | 5 | 9 | 55 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
32 | Santacroce Antonio | Guardia | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Cirillo Antonio | Guardia | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
77 | Di Vico Saverio (Mar2004) | Ala | ng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sabatino Andrea | Guardia | 10 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | 58 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
54 | Torre Raimondo | Ala | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 9 | 33 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2.0 | 6 | 2 | 4 | 0 |
33 | Petrillo Domenico | Ala | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Totale | 94 | 44 | 25 | 7 | 38 | 80 | 476 | 16.8 | 11 | 64 | 17.2 | 14 | 400 | 3.5 | 30 | 14 | 23 | 1 |
Campo
Palasport Angri |
---|
Via Dante Alighieri- Angri |