![]() ![]() 64 - 69Finale |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Kouros Napoli | 12 | 22 | 12 | 19 | 64 |
Pallacanestro S.Michele | 21 | 8 | 21 | 19 | 69 |
Riepilogo
Kouros Napoli – Pall San Michele 64-69
Ottima prima vittoria per i ragazzi di Monda-Farina. Pronti adesso per tornare ad allenarsi e fiduciosi di trasferirci al Palazzetto ormai quasi completo.
Kouros Napoli
Posizione | P.ti | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pallacanestro S.Michele
# | Giocatore | Posizione | P.ti | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tagliafierro Ciro | Guardia | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pascarella Giuseppe | Guardia | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Spallieri Giulio | Ala | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Arciero Francesco | Guardia | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | D’angelo Pasquale | Guardia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Santacroce Antonio | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Torre Raimondo | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Mormile Samuele | Ala | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Zazzaro Antonio | Play | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Di Vico Saverio | Ala | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campo
Centro Sportivo Nestore Napoli |
---|
Cupa Carderito, Municipalità 8, Napoli, Campania, 80145, Italia |