![]() ![]() 76 - 38Finale |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Pallacanestro S.Michele | 23 | 31 | 19 | 8 | 76 |
Centro Ester Napoli | 12 | 8 | 6 | 12 | 38 |
Riepilogo

Giochiamo e vinciamo anche, ma scusateci! Ci mancano le parole!
Pallacanestro S.Michele
# | Giocatore | Posizione | P.ti | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | D’Antonio Francesco | Ala | 20 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 1 | 100.0 | 9 | 12 | 75.0 | 3 | 3 | 3 | 1 |
5 | Mpeck Yves Prislain | Guardia | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Zazzaro Antonio | Play | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
99 | Miraglia Mattia | Guardia | 12 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
14 | Carangelo Mario | Guardia | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
32 | Santacroce Antonio | Guardia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
6 | Cirillo Antonio | Guardia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
77 | Di Vico Saverio (Mar2004) | Ala | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 |
18 | Sabatino Andrea | Guardia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
54 | Torre Raimondo | Ala | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
33 | Petrillo Domenico | Ala | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totale | 76 | 22 | 10 | 11 | 1 | 27 | 68 | 39.7 | 2 | 7 | 28.6 | 18 | 28 | 64.3 | 7 | 15 | 10 | 20 |
Centro Ester Napoli
# | Giocatore | Posizione | P.ti | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campo
Pala Angioni-Caliendo Maddaloni |
---|
Vai De Curtis,16-Maddaloni |