![]() ![]() 46 - 90Finale |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Pallacanestro S.Michele | 10 | 14 | 6 | 16 | 46 |
Kouros Napoli | 25 | 24 | 23 | 18 | 90 |
Riepilogo
Gara ostica quella giocata dai nostri U15 contro,senza troppi giri di parole, la squadra migliore del nostri girone.
Senza paura i ragazzi hanno affrontato la gara e messo a segno buoni tiri contenendo gli avversari,per la prima volta, sotto i 100 punti.
Si perde anche per crescere e per ritornare in palestra a preparare il prossimo match a Potenza.
Benedetto #17 ancora top scorer con 24 punti
Pallacanestro S.Michele
# | Giocatore | Posizione | P.ti | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Pagliaro Luigi | Play | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Marino Salvatore | Ala | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Corvino Tammaro | Guardia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ianniello Francesco | Ala | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Farina Domenico | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Benedetto Giorgio | Ala | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Marrone Luca | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | D’Angelo Simone | Play | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Stella Stefano | Guardia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kouros Napoli
Posizione | P.ti | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campo
Pala Angioni-Caliendo Maddaloni |
---|
Vai De Curtis,16-Maddaloni |