![]() ![]() 86 - 56Finale |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Pallacanestro S.Michele | 16 | 22 | 28 | 20 | 86 |
U.S. Catanzaro Centro Basket | 15 | 14 | 13 | 14 | 56 |
Riepilogo
L’Under 18 Eccellenza riprende la marcia vittoriosa
Dopo il passo falso di lunedì scorso, i ragazzi guidati da coach Giuliotti riprendono il cammino vittorioso. Certamente c’è ancora qualcosa da risistemare ma la strada sembra segnatamente corretta. 4 giocatori in doppia cifra, 9 a referto segno di grande collaborazione. Martedì prossimo trasferta a Cercola.

Pallacanestro S.Michele
# | Giocatore | Posizione | P.ti | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vallone Giuseppe | Ala | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
5 | Mpeck Yves Prislain | Guardia | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
9 | Loiq Marie Dabangdata | Ala | 16 | 12 | 0 | 3 | 1 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 6 | 7 | 1 |
11 | Arciero Francesco | Guardia | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
13 | Prete Giuseppe | Guardia | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 33 | 18.2 | 3 | 33 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Esposito Luigi | Guardia | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
30 | De Matteis Pietro | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
39 | Morra Francesco | Play | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
41 | Mormile Samuele | Ala | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
99 | Miraglia Mattia | Guardia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totale | 55 | 31 | 3 | 8 | 5 | 24 | 42 | 57.1 | 8 | 37 | 21.6 | 7 | 41 | 17.1 | 13 | 18 | 16 | 12 |
U.S. Catanzaro Centro Basket
Posizione | P.ti | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campo
Pala Angioni-Caliendo Maddaloni |
---|
Vai De Curtis,16-Maddaloni |