![]() ![]() 88 - 40Finale |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Pallacanestro S.Michele | 19 | 27 | 20 | 22 | 88 |
Virtus Arechi Salerno | 15 | 6 | 14 | 5 | 40 |
Riepilogo
L’under 18 Eccellenza continua a macinare successi!
Quarto turno giocato e quarta vittoria per i ragazzi maddalonesi. Vetta della classifica mantenuta in attesa dei prossimi impegni che saranno certamente più probanti. Comunque un’ottima prova di tutto il collettivo che trova ritmo, e soluzioni diverse ai cambi difensivi delle squadre avversarie.
Pallacanestro S.Michele
# | Giocatore | Posizione | P.ti | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vallone Giuseppe | Ala | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 0 | 1 |
2 | Matulina Riccardo | Guardia | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Verazzo Roberto | Guardia | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 10 | 2 | 2 |
5 | Mpeck Yves Prislain | Guardia | 16 | 7 | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 3 | 1 | 4 |
9 | Loiq Marie Dabangdata | Ala | 18 | 8 | 2 | 2 | 0 | 9 | 15 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 |
11 | Arciero Francesco | Guardia | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
13 | Prete Giuseppe | Guardia | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
22 | Esposito Luigi | Guardia | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
24 | Verazzo Armando | Ala | 25 | 16 | 2 | 1 | 1 | 11 | 21 | 52.4 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 3 | 66.7 | 9 | 7 | 2 | 4 |
30 | De Matteis Pietro | Guardia | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
39 | Morra Francesco | Play | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 2 | 1 |
41 | Mormile Samuele | Ala | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Totale | 88 | 70 | 19 | 12 | 1 | 39 | 83 | 47.0 | 3 | 18 | 16.7 | 13 | 27 | 48.1 | 28 | 42 | 18 | 17 |
Virtus Arechi Salerno
# | Giocatore | Posizione | P.ti | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campo
Pala Angioni-Caliendo Maddaloni |
---|
Vai De Curtis,16-Maddaloni |